VOLVO EC950 (VOE14672550) rupsrol/onderrol/levering van rupsrollen uit China/fabricage van onderwagenonderdelen voor Volvo-graafmachines/CQC - focus op grote reserveonderdelen
EC950(VOE14672550) rupsrol/onderrol/levering van Chinese rupsrollen/fabricage van Volvo graafmachine-onderwagenonderdelen/CQC - focus op grote reserveonderdelen
(VOE14672550)Volvo EC950 Track Rollers – Robuuste onderwagenrollen voor 90-tons graafmachines gemaakt door CQC TRACK
Volvo EC950 looprollenzijn ontworpen voorGraafmachines van de 90-100 ton-klasse, ontworpen om extreme belastingen te weerstaan in mijnbouw, steengroeven en grootschalige grondverzetwerkzaamheden. Deze hoogwaardige rollen zorgen voor soepele rupsbewegingen, minder trillingen en een langere levensduur van het onderstel, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
✔Ultra-duurzame constructie– Opties voor gesmeed gelegeerd staal of hoogwaardig gegoten staal
✔Mijnbouw-geoptimaliseerd ontwerp– Versterkte flenzen (35% dikker dan standaard) voor spoorstabiliteit
✔Geavanceerd lagersysteem– Overmaatse kegelrollagers met drievoudige lipafdichtingen
✔OEM-equivalente kwaliteit– Directe vervanging voorVolvo EC950/EC950Fmodellen
✔Slijtvast oppervlak– Inductiegehard totHRC 55-60(5-7 mm diepte)
Technische specificaties
Parameter | Specificatie |
---|---|
Dynamisch draagvermogen | 45.000 kg |
Lagertype | 80 mm zware kegelrollagers |
Flensdikte | 35 mm (versterkt) |
Sealtechnologie | Multi-labyrint + vetreinigingssysteem |
Gewicht | 780 kg (voorste loopwiel) |
Compatibele modellen
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Bridge Edition)
Waarom EC950 looprollen kiezen?
✅Verlengde levensduur– 30% langere levensduur dan standaardrollen
✅Minder uitvaltijd– Afgedichte lagers voorkomen verontreiniging in zware omstandigheden
✅Geoptimaliseerd voor zware lasten– Ondersteunt hoge graafkrachten en schokbelastingen
✅Wereldwijde beschikbaarheid– Ondersteund door Volvo’s wereldwijde onderdelennetwerk
Wanneer moeten EC950-looprollen worden vervangen?
⚠Flensslijtage die meer dan 30% van de oorspronkelijke dikte bedraagt
⚠Scheuren, afbrokkeling of diepe groeven op rollende oppervlakken
⚠Lagerspeling >2,5 mm of onregelmatige rotatie
⚠Vetlekkage door falende afdichting
Onderhoudsaanbevelingen
- Dagelijks:Verwijder vastgelopen modder en vuil van de flenzen
- Wekelijks:Controleer op abnormale slijtagepatronen
- Elke 500 uur:Vet bijvullen (door Volvo goedgekeurd EP-2 lithiumcomplex)
- Vervangen in sets:Zorgt voor een evenwichtige spoorspanning en uitlijning
Beschikbare configuraties
- Standaardgebruik (SD)– Voor algemeen grondverzet
- Zwaar uitgevoerd (HD)– Extra verharde oppervlakken voor mijnbouw
- Wolfraamcarbide gecoat (TCC)– Extreme slijtvastheid
Upgrade-opties
▸Slijtage-indicatorkits– Lasergeëtste dieptemarkeringen voor eenvoudige inspectie
▸Telemetrie-compatibele rollen– RFID-sensoren voor realtime slijtagebewaking
▸Arctisch/koud weer pakket– -40°C afdichtingen en smeermiddelen
Heeft u een offerte of compatibiliteitscontrole nodig?Voorzien:
- Serienummer van de machine
- Huidige staat van de rollen (foto's/metingen indien beschikbaar)
- Primaire werkomgeving (bijv. ijzererts, graniet, sloop)
Ook leverbaar als onderdeel van een complete EC950 onderstelset (tandwielen + rupskettingen + rollen).
Voor zeer zware mijnbouwtoepassingen kunt u contact opnemen met onzeEC950-XD gesmede looprollenmet versterkte flenzen en uitgebreide garantieopties.
KOMATSU | HITACHI | KAT | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateraal | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 groot | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | GEVAL | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Nieuw) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWA-EILAND | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SUNWARD | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Ander |
XG8360 | SWE50 (bilateraal) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | Ik ben blij |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |